新卒採用情報
職務内容 | 総合職(提案型ルート営業) |
---|---|
初任給 | 2024年4月実績 総合職 大卒:263,000円 短大・専門卒:249,300円 (※各固定残業代20時間+営業手当(固定残業10時間)含む) 一般職 大卒:236,000円 短大・専門卒:226,000円 (※各固定残業代20時間含む) |
諸手当 | 営業手当(2万3000円以上)、役職手当、家族手当、通勤手当、健康増進手当ほか |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6・12月) |
勤務地 | 本社・支店・営業所 |
勤務時間 | 8:45~17:30 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜日、日曜日) 年間休日125日(2024年) 祝日、夏期休暇、年末年始、慶弔休暇、有給休暇(初年度10日) |
福利厚生 | 各種社会保険、社員旅行、慰安会、健康診断、永年勤続表彰、結婚祝金、出産祝金、進学祝金、退職金制度(勤続3年以上~)ほか |
教育制度 | 新入社員研修 サマースクール 営業研修 営業アシスタント研修 メーカー派遣研修 新任管理者研修 幹部研修 |
採用実績校 | 愛知学院大学・亜細亜大学・跡見学園女子大学・大妻女子大学・ 京都産業大学・共立女子大学・杏林大学・国士舘大学・埼玉学園大学・ 産業能率大学・芝浦工業大学・秀明大学・実践女子大学 ・城西大学・ 駿河台大学・成蹊大学・成城大学・ 聖徳大学・専修大学・ 仙台大学・大正大学・高千穂大学・拓殖大学・大東文化大学・ 千葉大学・千葉工業大学・千葉商科大学・中央大学 、中央学院大学・ 中京大学・帝京大学・帝京平成大学・東京家政大学・東京経済大学・ 東京工科大学・東京成徳大学・東京農業大学・東京理科大学・東北学院大学・ 東北福祉大学・東洋大学・東洋学園大学・獨協大学・名古屋経済大学・ 名古屋商科大学・二松学舎大学・日本大学・ノースアジア大学・ 文化学園大学・文教大学・宮城学院女子大学・武蔵大学・武蔵野大学・ 明治学院大学・盛岡大学・山形大学・山梨学院大学・立教大学・流通経済大学・ 龍谷大学・和洋女子大学 ほか |
採用人数 |
2025年 営業職:5名 一般職:-名(予定) 2024年 営業職:3名 一般職:1名 2023年 営業職:6名 一般職:1名 2022年 営業職:5名 一般職:-名 |
募集職種 | 総合職(提案型ルート営業) |
募集人数 | 総合職(提案型ルート営業):5名 |
募集学科 | 全学部全学科 |
提出書類 | 履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 |
選考方法 | 面接試験(一次・役員)、適性検査 |